Nädal - Loe, mida vaatad!: Arhiiv
| 2010 | |||
| 23.08.2010 19.aug 2010 | 10 | ||
| 16.08.2010 12.aug 2010 | 12 | ||
| 09.08.2010 05.aug 2010 | 11 | ||
| 02.08.2010 02.aug 2010 | 13 | ||
| 26.07.2010 22.juuli 2010 | 9 | ||
| 19.07.2010 15.juuli 2010 | 9 | ||
| 12.07.2010 08.juuli 2010 | 8 | ||
| 05.07.2010 01.juuli 2010 | 8 | ||
| 28.06.2010 25.juuni 2010 | 11 | ||
| 21.06.2010 17.juuni 2010 | 13 | ||
| 14.06.2010 10.juuni 2010 | 14 | ||
| 07.06.2010 03.juuni 2010 | 15 | ||
| 31.05.2010 27.mai 2010 | 18 | ||
| 24.05.2010 20.mai 2010 | 12 | ||
| 17.05.2010 13.mai 2010 | 17 | ||
| 10.05.2010 06.mai 2010 | 18 | ||
| 03.05.2010 29.apr 2010 | 16 | ||
| 26.04.2006 22.apr 2010 | 16 | ||
| 19.04.2010 15.apr 2010 | 13 | ||
| 12.04.2010 08.apr 2010 | 13 | ||
| 05.04.2010 01.apr 2010 | 17 | ||
| 29.03.2010 25.märts 2010 | 18 | ||
| 22.03.2010 18.märts 2010 | 17 | ||
| 15.03.2010 11.märts 2010 | 16 | ||
| 08.03.2010 04.märts 2010 | 10 | ||
| 01.03.2010 25.veebr 2010 | 18 | ||
| 22.02.2010 18.veebr 2010 | 13 | ||
| 15.02.2010 11.veebr 2010 | 13 | ||
| 08.02.2010 04.veebr 2010 | 14 | ||
| 01.02.2010 28.jaan 2010 | 13 | ||
| 25.01.2010 21.jaan 2010 | 16 | ||
| 18.01.2010 14.jaan 2010 | 15 | ||
| 11.01.2010 07.jaan 2010 | 18 | ||
| 2009 | |||
| 04.01.2010 31.dets 2009 | 16 | ||
| 28.12.2009 24.dets 2009 | 14 | ||
| 21.12.2009 17.dets 2009 | 14 | ||
| 14.12.2009 10.dets 2009 | 14 | ||
| 07.12.2009 03.dets 2009 | 18 | ||
| 30.11.2009 26.nov 2009 | 12 | ||
| 23.11.2009 19.nov 2009 | 17 | ||
| 16.11.2009 12.nov 2009 | 17 | ||
| 09.11.2009 09.nov 2009 | 17 | ||
| 02.11.2009 29.okt 2009 | 14 | ||
| 26.10.2009 22.okt 2009 | 15 | ||
| 19.10.2009 15.okt 2009 | 16 | ||
| 12.10.2009 12.okt 2009 | 20 | ||
| 05.10.2009 05.okt 2009 | 14 | ||
| 28.09.2009 28.sept 2009 | 18 | ||
| 21.09.2009 17.sept 2009 | 19 | ||
| 14.09.2009 14.sept 2009 | 19 | ||
| 07.09.2009 03.sept 2009 | 21 | ||
| 31.08.2009 27.aug 2009 | 12 | ||
| 24.08.2009 21.aug 2009 | 16 | ||
| 17.08.2009 17.aug 2009 | 16 | ||
| 10.08.2009 06.aug 2009 | 13 | ||
| 03.08.2009 29.juuli 2009 | 16 | ||
| 27.07.2009 23.juuli 2009 | 14 | ||
| 20.07.2009 16.juuli 2009 | 12 | ||
| 13.07.2009 09.juuli 2009 | 13 | ||
| 06.07.2009 02.juuli 2009 | 11 | ||
| 29.06.2009 25.juuni 2009 | 17 | ||
| 22.06.2009 18.juuni 2009 | 18 | ||
| 15.06.2009 11.juuni 2009 | 16 | ||
| 08.06.2009 08.juuni 2009 | 18 | ||
| 01.06.2009 28.mai 2009 | 17 | ||
| 25.05.2009 21.mai 2009 | 12 | ||
| 18.05.2005 14.mai 2009 | 8 | ||
| 11.05.2009 07.mai 2009 | 15 | ||
| 04.05.2009 30.apr 2009 | 18 | ||
| 27.04.2009 27.apr 2009 | 15 | ||
| 20.04.2009 20.apr 2009 | 15 | ||
| 13.04.2009 09.apr 2009 | 18 | ||
| 06.04.2009 02.apr 2009 | 17 | ||
| 30.03.3009 26.märts 2009 | 11 | ||
| 23.03.2009 19.märts 2009 | 12 | ||
| 16.03.2009 12.märts 2009 | 15 | ||
| 09.03.2009 05.märts 2009 | 10 | ||
| 02.03.2009 26.veebr 2009 | 12 | ||
| 23.02.2008 19.veebr 2009 | 15 | ||
| 16.02.2009 12.veebr 2009 | 20 | ||
| 09.02.2009 05.veebr 2009 | 20 | ||
| 02.02.2009 29.jaan 2009 | 20 | ||
| 26.01.2009 22.jaan 2009 | 16 | ||
| 19.01.2009 15.jaan 2009 | 12 | ||
| 12.01.2009 08.jaan 2009 | 14 | ||
| 05.01.2009 02.jaan 2009 | 10 | ||
| 2008 | |||
| 29.12.2008 25.dets 2008 | 14 | ||
| 22.12.2008 18.dets 2008 | 13 | ||
| 15.12.2008 11.dets 2008 | 12 | ||
| 08.12.2008 04.dets 2008 | 14 | ||
| 01.12.2008 27.nov 2008 | 17 | ||
| 24.11.2008 20.nov 2008 | 16 | ||
| 17.10.2008 13.nov 2008 | 14 | ||
| 10.11.2008 06.nov 2008 | 15 | ||
| 03.11.2008 30.okt 2008 | 19 | ||
| 27.10.2008 24.okt 2008 | 21 | ||
| 20.10.2008 16.okt 2008 | 20 | ||
| 13.10.2008 13.okt 2008 | 21 | ||
| 06.10.2008 06.okt 2008 | 18 | ||
| 29.09.2008 25.sept 2008 | 19 | ||
| 22.09.2008 18.sept 2008 | 17 | ||
| 15.09.2008 12.sept 2008 | 14 | ||
| 08.09 2008 04.sept 2008 | 17 | ||
| 01.09.2008 08.sept 2008 | 11 | ||
| 25.08.2008 21.aug 2008 | 8 | ||
| 16.06.2008 12.juuni 2008 | 2 | ||
| 2007 | |||
| 27.12.2007 27.dets 2007 | 1 | ||
| 06.12.2007 06.dets 2007 | 1 | ||
| 15.11.2007 15.nov 2007 | 1 | ||
| 08.11.2007 08.nov 2007 | 13 | ||
| 01.11.2007 01.nov 2007 | 11 | ||
| 25.10.2007 25.okt 2007 | 12 | ||
| 18.10.2007 18.okt 2007 | 11 | ||
| 11.10.2007 11.okt 2007 | 17 | ||
| 04.10.2007 04.okt 2007 | 15 | ||
| 27.09.2007 27.sept 2007 | 16 | ||
| 20.09.2007 20.sept 2007 | 15 | ||
| 13.09.2007 13.sept 2007 | 12 | ||
| 06.09.2007 06.sept 2007 | 11 | ||
| 30.08.2007 30.aug 2007 | 18 | ||
| 16.08.2007 16.aug 2007 | 8 | ||
| 09.08.2007 09.aug 2007 | 5 | ||
| 26.07.2007 26.juuli 2007 | 11 | ||
| 19.07.2007 19.juuli 2007 | 8 | ||
| 12.07.2007 12.juuli 2007 | 9 | ||
| 05.07.2007 05.juuli 2007 | 6 | ||
| 28.06.2007 28.juuni 2007 | 8 | ||
| 21.06.2007 21.juuni 2007 | 7 | ||
| 14.06.2007 14.juuni 2007 | 12 | ||
| 07.06.2007 07.juuni 2007 | 8 | ||
| 31.05.2007 31.mai 2007 | 10 | ||
| 24.05.2007 24.mai 2007 | 7 | ||
| 17.05.2007 17.mai 2007 | 11 | ||
| 03.05.2007 03.mai 2007 | 22 | ||
| 26.04.2007 26.apr 2007 | 12 | ||
| 19.04.2007 19.apr 2007 | 6 | ||
| 12.04.2007 12.apr 2007 | 10 | ||
| 05.04.2007 05.apr 2007 | 12 | ||
| 22.03.2007 22.märts 2007 | 22 | ||
| 15.03.2007 15.märts 2007 | 10 | ||
| 01.03.2007 01.märts 2007 | 21 | ||
| 22.02.2007 22.veebr 2007 | 10 | ||
| 15.02.2007 15.veebr 2007 | 9 | ||
| 08.02.2007 08.veebr 2007 | 9 | ||
| 01.02.2007 01.veebr 2007 | 11 | ||
| 25.01.2007 25.jaan 2007 | 11 | ||
| 18.01.2007 18.jaan 2007 | 7 | ||
| 11.01.2007 11.jaan 2007 | 8 | ||
| 04.01.2007 04.jaan 2007 | 8 | ||
| 2006 | |||
| 28.12.2006 28.dets 2006 | 12 | ||
| 21.12.2006 21.dets 2006 | 14 | ||
| 14.12.2006 14.dets 2006 | 13 | ||
| 07.12.2006 07.dets 2006 | 12 | ||
| 30.11.2006 30.nov 2006 | 12 | ||
| 23.11.2006 23.nov 2006 | 13 | ||
| 16.11.2006 16.nov 2006 | 13 | ||
| 09.11.2006 09.nov 2006 | 11 | ||
| 02.11.2006 02.nov 2006 | 11 | ||
| 26.10.2006 26.okt 2006 | 12 | ||
| 19.10.2006 19.okt 2006 | 7 | ||
| 12.10.2006 12.okt 2006 | 9 | ||
| 05.10.2006 05.okt 2006 | 9 | ||
| 28.09.2006 28.sept 2006 | 11 | ||
| 21.09.2006 21.sept 2006 | 10 | ||
| 14.09.2006 14.sept 2006 | 11 | ||
| 07.09.2006 07.sept 2006 | 15 | ||
| 31.08.2006 31.aug 2006 | 12 | ||
| 24.08.2006 24.aug 2006 | 8 | ||
| 17.08.2006 17.aug 2006 | 9 | ||
| 10.08.2006 10.aug 2006 | 7 | ||
| 03.08.2006 03.aug 2006 | 6 | ||
| 27.07.2006 27.juuli 2006 | 8 | ||
| 20.07.2006 20.juuli 2006 | 6 | ||
| 13.07.2006 13.juuli 2006 | 8 | ||
| 06.07.2006 06.juuli 2006 | 9 | ||
| 29.06.2006 29.juuni 2006 | 7 | ||
| 22.06.2006 22.juuni 2006 | 11 | ||
| 15.06.2006 15.juuni 2006 | 12 | ||
| 08.06.2006 08.juuni 2006 | 12 | ||
| 01.06.2006 01.juuni 2006 | 11 | ||
| 25.05.2006 25.mai 2006 | 9 | ||
| 18.05.2006 18.mai 2006 | 13 | ||
| 11.05.2006 11.mai 2006 | 9 | ||
| 04.05.2006 04.mai 2006 | 11 | ||
| 27.04.2006 27.apr 2006 | 8 | ||
| 20.04.2006 20.apr 2006 | 9 | ||
| 13.04.2006 13.apr 2006 | 14 | ||
| 06.04.2006 06.apr 2006 | 10 | ||
| 30.03.2006 30.märts 2006 | 13 | ||
| 23.03.2006 23.märts 2006 | 7 | ||
| 16.03.2006 16.märts 2006 | 10 | ||
| 09.03.2006 09.märts 2006 | 12 | ||
| 02.03.2006 02.märts 2006 | 13 | ||
| 23.02.2006 23.veebr 2006 | 11 | ||
| 16.02.2006 16.veebr 2006 | 10 | ||
| 09.02.2006 09.veebr 2006 | 12 | ||
| 02.02.2006 02.veebr 2006 | 10 | ||
| 26.01.2006 26.jaan 2006 | 14 | ||
| 19.01.2006 19.jaan 2006 | 10 | ||
| 12.01.2006 12.jaan 2006 | 10 | ||
| 05.01.2006 05.jaan 2006 | 8 | ||
| 2005 | |||
| 29.12.2005 29.dets 2005 | 11 | ||
| 22.12.2005 22.dets 2005 | 11 | ||
| 15.12.2005 15.dets 2005 | 6 | ||
| 08.12.2005 08.dets 2005 | 9 | ||
| 01.12.2005 01.dets 2005 | 13 | ||
| 24.11.2005 24.nov 2005 | 9 | ||
| 17.11.2005 17.nov 2005 | 16 | ||
| 10.11.2005 10.nov 2005 | 12 | ||
| 03.11.2005 03.nov 2005 | 11 | ||
| 27.10.2005 27.okt 2005 | 14 | ||
| 20.10.2005 20.okt 2005 | 11 | ||
| 13.10.2005 13.okt 2005 | 10 | ||
| 06.10.2005 06.okt 2005 | 9 | ||
| 29.09.2005 29.sept 2005 | 12 | ||
| 22.09.2005 22.sept 2005 | 13 | ||
| 15.09.2005 15.sept 2005 | 11 | ||
| 08.09.2005 08.sept 2005 | 12 | ||
| 01.09.2005 01.sept 2005 | 8 | ||
| 25.08.2005 25.aug 2005 | 11 | ||
| 18.08.2005 18.aug 2005 | 8 | ||
| 11.08.2005 11.aug 2005 | 8 | ||
| 04.08.2005 04.aug 2005 | 4 | ||
| 28.07.2005 28.juuli 2005 | 11 | ||
| 14.07.2005 14.juuli 2005 | 4 | ||
| 30.06.2005 30.juuni 2005 | 7 | ||
| 16.06.2005 16.juuni 2005 | 18 | ||
| 09.06.2005 09.juuni 2005 | 3 | ||
| 02.06.2005 02.juuni 2005 | 8 | ||
| 26.05.2005 26.mai 2005 | 5 | ||
| 19.05.2005 19.mai 2005 | 1 | ||
| 2002 | |||
| 31.01.2002 31.jaan 2002 | 1 | ||










